<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>insideMac</title>
	<atom:link href="http://www.insidemac-blog.de/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insidemac-blog.de</link>
	<description>Meldungen und Meinungen zu Mac &#38; mehr</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 11:32:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Telekom zeigt endlich den genauen Verbrauch an</title>
		<link>http://www.insidemac-blog.de/index.php/telekom-zeigt-endlich-den-genauen-verbrauch-an</link>
		<comments>http://www.insidemac-blog.de/index.php/telekom-zeigt-endlich-den-genauen-verbrauch-an#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giesbert Damaschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidemac-blog.de/?p=2452</guid>
		<description><![CDATA[Das wurde aber auch Zeit: Die Telekom zeigt nun den aktuellen Stand bei der Datennutzung beim iPhone an. Bislang war man dafür auf die ungenaue Anzeige des iPhones unter Einstellungen > Allgemein > Benutzung angewiesen. Nun genügt der Aufruf der Seite http://pass.telekom.de/portal/home. Die Eingabe der Accountdaten ist nicht notwendig. Voraussetzung: man muss über das Netz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 1px solid black; float : right; margin-left: 10px" src="/bilder/2012/05/verbrauch.png" alt="Verbrauchsanzeige auf dem iPhone" width="160" height="240" />Das wurde aber auch Zeit: Die Telekom zeigt nun den aktuellen Stand bei der Datennutzung beim iPhone an. Bislang war man dafür auf die ungenaue Anzeige des iPhones unter <em>Einstellungen > Allgemein > Benutzung</em> angewiesen. Nun genügt der Aufruf der Seite <a href="http://pass.telekom.de/portal/home">http://pass.telekom.de/portal/home</a>. Die Eingabe der Accountdaten ist nicht notwendig. Voraussetzung: man muss über das Netz der Telekom eingeloggt sein, das funktioniert also nicht im WLAN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insidemac-blog.de/index.php/telekom-zeigt-endlich-den-genauen-verbrauch-an/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatischen Schutz von Dateien konfigurieren</title>
		<link>http://www.insidemac-blog.de/index.php/automatischen-schutz-von-dateien-konfigurieren</link>
		<comments>http://www.insidemac-blog.de/index.php/automatischen-schutz-von-dateien-konfigurieren#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 21:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giesbert Damaschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidemac-blog.de/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[Eines der neuen Feature von Lion ist der automatische Schutz von Dateien. Wenn eine Datei 14 Tage lang nicht mehr bearbeitet wurde, wird sie vom System automatisch geschützt, um eine versehentliche Bearbeitung zu verhindern. Sobald man versucht, eine solche Datei zu bearbeiten, wird man auf den Schutz hingewiesen und kann ihn explizit ausschalten. Voraussetzung ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eines der neuen Feature von Lion ist der automatische Schutz von Dateien. Wenn eine Datei 14 Tage lang nicht mehr bearbeitet wurde, wird sie vom System automatisch geschützt, um eine versehentliche Bearbeitung zu verhindern. Sobald man versucht, eine solche Datei zu bearbeiten, wird man auf den Schutz hingewiesen und kann ihn explizit ausschalten. Voraussetzung ist allerdings, dass das Programm, mit dem die Datei erstellt wurde, das neue Versions-Feature bzw. die automatische Sicherung unterstützt.</p>
<p>Das ist einerseits eine praktische Sache, andererseits kann es auch etwas nerven. Wer einigermaßen schnell tippt muss seine Eingabe wiederholen, da der erste Versuch von der Abfrage aufgehalten wird, ob man den Schutz der Datei aufheben möchte.</p>
<p>Auf den ersten Blick scheint es keine Möglichkeit zu geben, diesen automatischen Schutz zu konfigurieren oder ganz zu deaktivieren. Doch das täuscht.</p>
<p>Das automatische Sperren von Dateien wird allerdings an einem ungewöhnlichen Ort verwaltet, nämlich unter <em> &gt; Systemeinstellungen &gt; Time Machine</em>. Dort findet sich unter <em>Optionen</em> eine entsprechende Einstellung, bei der man das automatische Sperren entweder ganz dekativieren oder auf einen anderen Zeitpunkt einstellen kann. Zur Auswahl stehen dabei allerdings nur 1 Tag, 1 Woche, 2 Wochen, 1 Monat oder 1 Jahr.</p>
<p><img class="alignnone" src="/bilder/2012/05/automatischsichern.png" alt="Konfiguration der automatischen Sperre von Dateien unter Lion" width="500" height="367" /></p>
<div class="bu">Darauf muss man ersteinmal kommen: die automatische Dateisperre wird in den Einstellungen von Time Machine konfiguriert.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insidemac-blog.de/index.php/automatischen-schutz-von-dateien-konfigurieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOT owned by Facebook</title>
		<link>http://www.insidemac-blog.de/index.php/not-owned-by-facebook</link>
		<comments>http://www.insidemac-blog.de/index.php/not-owned-by-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 16:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giesbert Damaschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidemac-blog.de/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[Aus den Update-Informationen zu Camera+:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus den Update-Informationen zu Camera+:</p>
<p><img alt="Update-Infos von Camera+" src="/bilder/2012/04/camera+.png" class="alignnone" width="500" height="156" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insidemac-blog.de/index.php/not-owned-by-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numbers und das Schaltjahr</title>
		<link>http://www.insidemac-blog.de/index.php/numbers-und-das-schaltjahr</link>
		<comments>http://www.insidemac-blog.de/index.php/numbers-und-das-schaltjahr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giesbert Damaschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidemac-blog.de/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2012 ist bekanntlich ein Schaltjahr, es gibt also einen 29. Februar. Man sollte meinen, dass eine Tabellenkalkulation damit umzugehen wüsste. Weit gefehlt: Numbers weigert sich, den 29. Februar als Datum zu akzeptieren. Zumindest dann, wenn man, wie gewohnt, eine Reihe als Datum formatiert und die Eingaben in Kurzform („26.2“, „27.2“ und so weiter) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Jahr 2012 ist bekanntlich ein Schaltjahr, es gibt also einen 29. Februar. Man sollte meinen, dass eine Tabellenkalkulation damit umzugehen wüsste. Weit gefehlt: Numbers weigert sich, den 29. Februar als Datum zu akzeptieren. Zumindest dann, wenn man, wie gewohnt, eine Reihe als Datum formatiert und die Eingaben in Kurzform („26.2“, „27.2“ und so weiter) vornimmt, die von Numbers automatisch nach den Vorgaben formatiert werden („26. Februar 2012“). Das funktioniert tadellos – bis auf die Eingabe „29.2“, die von Numbers nicht als korrektes Datum erkannt wird.</p>
<p>Zuerst dachte ich, das sei ein recht heftiger Bug in Numbers. Doch ganz so schlimm ist es nicht. Die automatische Erkennung bzw. Ergänzung der Jahreszahl scheitert zwar, gibt man das Datum aber vollständig ein – „29.2.2012“ – wird es klaglos akzeptiert:</p>
<p><img class="alignnone" src="/bilder/2012/04/numbers.png" alt="Der 29. Februar wird nur mit korrekter Angabe eines Schaltjahrs akzeptiert" width="442" height="260" /></p>
<div class="bu">Der 29. Februar wird nur mit korrekter Angabe eines Schaltjahrs akzeptiert.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insidemac-blog.de/index.php/numbers-und-das-schaltjahr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Jahre wieder: Das iPad hat Probleme mit der Sommerzeit</title>
		<link>http://www.insidemac-blog.de/index.php/alle-jahre-wieder-das-ipad-hat-probleme-mit-der-sommerzeit</link>
		<comments>http://www.insidemac-blog.de/index.php/alle-jahre-wieder-das-ipad-hat-probleme-mit-der-sommerzeit#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giesbert Damaschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidemac-blog.de/?p=2422</guid>
		<description><![CDATA[Da fragt mich ein Bekannter, ob der Kalender auf meinem iPad (mit iOS 5.1) auch abschmiert, wenn ich in der Monatsansicht den März 2013 aufrufen will. Also, iPad her, Kalender starten, März 2013 &#8211; und zack. Der Kalender wird kommentarlos beendet. Bei der Fehlersuche habe ich zuerst iCloud deaktiviert &#8211; und siehe da, der März [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da fragt mich ein Bekannter, ob der Kalender auf meinem iPad (mit iOS 5.1) auch abschmiert, wenn ich in der Monatsansicht den März 2013 aufrufen will. Also, iPad her, Kalender starten, März 2013 &#8211; und zack. Der Kalender wird kommentarlos beendet.</p>
<p>Bei der Fehlersuche habe ich zuerst iCloud deaktiviert &#8211; und siehe da, der März 2013 wird brav angezeigt. Dann fiel mir ein, dass das iPad ja auch in diesem Jahr den März nicht mochte. <a href="http://www.insidemac-blog.de/index.php/geburtstagsratsel-gelost">Hier konnte der Fehler auf die Sommerzeitumstellung eingegrenzt werden</a>. Mit der scheint das iPad mit iOS 5.1 auch im nächsten Jahr nicht zurecht zu kommen.</p>
<p>2013 beginnt die Sommerzeit am 31. März. Dieser Termin ist gleichzeitig Ostersonntag. Die Feiertage lasse ich mir <a href="webcal://www.ecoline-kalender.de/ics/bayern_gk.ics">über ein Kalenderabo</a> bei iCloud anzeigen.</p>
<p>Wenn ich nun iCloud aktiviert lasse, den abonnierten Feiertagskalender aber ausblende, dann wird der März 2013 problemlos angzeigt.</p>
<p>Meine Vermutug: Wie bei Geburtstagen am 27. März 2012 (dem diesjährigen Beginn der Sommerzeit) versucht der Kalender einen Eintrag aus einem abonnierten Kalender auch am 31. März 2013 an zwei Tagen einzutragen, also den Ostersonntag sowohl am 31. März als auch am 1. April 2013 anzuzeigen. Das geht in der Monatsansicht allerdings schief, da der 31. März der lezte Tag der Monatsansicht ist.</p>
<p>Allerdings taucht der Fehler mit Geburtstagen am 31. März oder in der Wochenansicht (bei der der 31. März ebenfalls der letzte Tag in der Anzeige ist) nicht auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insidemac-blog.de/index.php/alle-jahre-wieder-das-ipad-hat-probleme-mit-der-sommerzeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Retina-Effekt 2</title>
		<link>http://www.insidemac-blog.de/index.php/der-retina-effekt-2</link>
		<comments>http://www.insidemac-blog.de/index.php/der-retina-effekt-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 18:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giesbert Damaschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidemac-blog.de/?p=2412</guid>
		<description><![CDATA[Zum Retina-Effekt merkte ein Kollege an, ich hätte mich da vertan und die Größe der App-Datei von Garageband 1.1 (also die Non-Retina-Version) zu hoch angesetzt. Ich hatte die Größe der Datei GarageBand 1.1.ipa mit rund 680 MB angegeben, während die gleiche Datei auf seinem Mac lediglich rund 526 MB groß und der Umfangsanstieg der Retina-Version [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum <a href="http://www.insidemac-blog.de/index.php/der-retina-effekt">Retina-Effekt</a> merkte ein Kollege an, ich hätte mich da vertan und die Größe der App-Datei von Garageband 1.1 (also die Non-Retina-Version) zu hoch angesetzt. Ich hatte die Größe der Datei GarageBand 1.1.ipa mit rund 680 MB angegeben, während die gleiche Datei auf seinem Mac lediglich rund 526 MB groß und der Umfangsanstieg der Retina-Version also deutlich höher sei als in meinem Diagramm zu sehen.</p>
<p>Hatte ich mich vertan? Ein Blick in den Finder zeigte mir allerdings, dass meine Angabe durchaus korrekt war, meine IPA-Datei von GarageBand ist 683 MB groß.</p>
<p>Nun sind iOS-App-Dateien normale ZIP-Dateien mit der Endung „.ipa“. Ändert man diese Endung in „.zip“ lässt sich das Programmpaket entpacken. Ergebnis: Beide Ordner sind gleich groß, nämlich 677,2 MB.</p>
<p>Bei der Suche nach Unterschieden in den App-Bundles warfen wir auch einen Blick in die Plist-Dateien. Dort fanden wir dann des Rätsels Lösung: Meine sehr viel größere App-Datei zeigte den Eintrag „is-purchased-redownload YES“. Anscheinend wurde bei dem erneuten Download ein anderer Packalgorithmus benutzt, der die Datei deutlich größer werden ließ (sogar größer als den ungepackten Ordner).</p>
<p>Das brachte mich dann darauf, dass die Größe einer App-Datei nichts über den tatsächlichen Speicherplatzbedarf einer App auf dem iPad aussagt, muss die Datei doch auf dem iPad zuerst entpackt und installiert werden.</p>
<p>Also habe ich diesmal die Angaben genommen, die iTunes auf der App-Installations-Seite nennt. Diese Werte unterscheiden sich immer noch ein wenig von denen, die das iPad unter „Einstellungen &gt; Allgemein &gt; Benutzung“ anzeigt, aber da handelt es sich nur um geringe Abweichungen, die man wohl getrost vernachlässigen kann.</p>
<p>Das Ergebnis:</p>
<p><img class="alignnone" src="/bilder/2012/03/retina2.png" alt="Der Retina-Effekt, korrigierte Zahlen" width="500" height="345" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insidemac-blog.de/index.php/der-retina-effekt-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bug bei Zeitangaben in iBooks</title>
		<link>http://www.insidemac-blog.de/index.php/zeitbug-in-ibooks</link>
		<comments>http://www.insidemac-blog.de/index.php/zeitbug-in-ibooks#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 07:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giesbert Damaschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidemac-blog.de/?p=2404</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Lokalisierung von iBooks hat Apple anscheinend mit der heißen Nadel gestrickt und die Zeitangaben für Notizen und Markierungen vermurkst. Hier wird (neuerdings?) nun die US-Notation benutzt und eingedeutscht, statt 23:15 findet sich dann etwa „11:15 nachm.“ (für 11:15 pm). Notizen am Vormittag werden entsprechend markiert, etwa „8:30 vorm.“ Bewusst bemerkt habe ich diesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Lokalisierung von iBooks hat Apple anscheinend mit der heißen Nadel gestrickt und die Zeitangaben für Notizen und Markierungen vermurkst. Hier wird (neuerdings?) nun die US-Notation benutzt und eingedeutscht, statt 23:15 findet sich dann etwa „11:15 nachm.“ (für 11:15 pm). Notizen am Vormittag werden entsprechend markiert, etwa „8:30 vorm.“</p>
<p><img class="alignnone" src="/bilder/2012/03/ibooks.png" alt="Bug in dt. Versoin von iBooks bei Zeitangaben von Notizen und Markierungen" width="500" height="77" /></p>
<p>Bewusst bemerkt habe ich diesen Fehler erst bei iBooks 2.1; er kommt mir aber vage vertraut vor, eventuell gab es ihn auch schon bei früheren Versionen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insidemac-blog.de/index.php/zeitbug-in-ibooks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Retina-Effekt</title>
		<link>http://www.insidemac-blog.de/index.php/der-retina-effekt</link>
		<comments>http://www.insidemac-blog.de/index.php/der-retina-effekt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 15:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giesbert Damaschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidemac-blog.de/?p=2399</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich das „neue iPad“ zulegen möchte sollte bei der Speicherwahl nicht am falschen Ende sparen. Denn durch das neue Retina-Display und der sagenhaften Auflösung von 2048 × 1536 Bildpunkten werden alle Programme, die mit Bitmaps arbeiten (und das sind praktisch aller Apps) deutlich mehr Speicher benötigen. Die Updates von Apples eigenen Applikationen zeigen da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich das „neue iPad“ zulegen möchte sollte bei der Speicherwahl nicht am falschen Ende sparen. Denn durch das neue Retina-Display und der sagenhaften Auflösung von 2048 × 1536 Bildpunkten werden alle Programme, die mit Bitmaps arbeiten (und das sind praktisch aller Apps) deutlich mehr Speicher benötigen.</p>
<p>Die Updates von Apples eigenen Applikationen zeigen da eine deutlich Tendenz, die Umfänge der Apps haben kräftig zugelegt. Betroffen sind dabei besonders Apps, die mit grafiklastigen Templates arbeiten. Spitzenreiter ist iMovie, das von bescheidenen 72,8 MB auf 404 MB anschwoll. Immerhin: iBooks hat in der neuen Version deutlich abgenommen und ist nun nicht mehr 67,4 sondern nur noch 42,3 MB schwer.</p>
<p><img class="alignnone" src="/bilder/2012/03/retina.png" alt="Vergleich der AppleApps, iPad 2 vs. &quot;neues iPad&quot;" width="500" height="369" /></p>
<div class="bu">Der Preis für die Vervierfachung der Auflösung: Für das Retina-Display optimierte Apps werden durch die Bank schwergewichtiger.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insidemac-blog.de/index.php/der-retina-effekt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestätigte Falschmeldung</title>
		<link>http://www.insidemac-blog.de/index.php/bestatigte-falschmeldung</link>
		<comments>http://www.insidemac-blog.de/index.php/bestatigte-falschmeldung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 21:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giesbert Damaschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidemac-blog.de/?p=2390</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell kursiert eine Falschmeldung, die von vielen Medien kritiklos kolportiert wird. Eine Auswahl: Apple bestätigt iPad-Veranstaltung am 7. März (Mac &#038; i), Apple bittet zur iPad-Präsentation (Spiegel Online), Offiziell: Apple stellt am 7. März das iPad 3 vor (PC-Welt), Apple-Einladung: Das nächste iPad kommt am 7. März (Computerwoche), Apple lädt zur iPad-Vorstellung (FAZ), Bestätigt: iPad-Event [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuell kursiert eine Falschmeldung, die von vielen Medien kritiklos kolportiert wird. Eine Auswahl: <a href="http://www.heise.de/mac-and-i/meldung/Apple-bestaetigt-iPad-Veranstaltung-am-7-Maerz-1444786.html">Apple bestätigt iPad-Veranstaltung am 7. März</a> (Mac &#038; i), <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/0,1518,818223,00.html">Apple bittet zur iPad-Präsentation</a> (Spiegel Online), <a href="http://www.pcwelt.de/news/Tablet-PC-Offiziell-Apple-stellt-am-7-Maerz-das-iPad-3-vor-4929315.html">Offiziell: Apple stellt am 7. März das iPad 3 vor</a> (PC-Welt), <a href="http://www.computerwoche.de/hardware/notebook-pc/2505917/">Apple-Einladung: Das nächste iPad kommt am 7. März</a> (Computerwoche), <a href="http://www.faz.net/aktuell/technik-motor/naechste-generation-apple-laedt-zur-ipad-vorstellung-11665936.html">Apple lädt zur iPad-Vorstellung</a> (FAZ), <a href="http://www.mactechnews.de/news/index/Bestatigt-iPad-Event-am-7--Marz-2012-152367.html">Bestätigt: iPad-Event am 7. März 2012</a> (MacTechNews), <a href="http://www.focus.de/digital/computer/apple/tag-der-praesentation-veroeffentlicht-apple-stellt-bald-das-neue-ipad-3-vor_aid_718795.html">Präsentation für März angekündigt: Apple stellt kommende Woche das iPad 3 vor</a> (Focus), <a href="http://www.handelsblatt.com/technologie/it-tk/mobile-welt/praesentation-am-7-maerz-apple-laeutet-countdown-fuer-neues-ipad-ein/6266892.html">Apple läutet Countdown für neues iPad ein</a> (Handelsblatt) und <a href="http://www.morgenpost.de/newsticker/finanzen_nt/USA_nt/article1915564/Apple-Aktie-Neues-iPad-wird-am-7-Maerz-vorgestellt.html">Neues iPad wird am 7. März vorgestellt</a> (Berliner Morgenpost).</p>
<p>Kein Wort davon ist wahr. Richtig ist, dass Apple zu einer Veranstaltung am 7. März eingeladen hat und wie immer nur Andeutungen macht, worum es da gehen wird. Richtig ist auch, dass die Art der Einladung ziemlich unmissverständlich auf ein neues iPad hindeutet. Aber es kann keine Rede davon sein, dass Apple etwas offiziell bestätigt und angekündigt hat. Schon gar kein „iPad 3“.</p>
<p>Ja, ich weiß. Das ist Erbsenzählerei. Aber wäre es nicht schön, wenn die Fach- und andere Medien ein klein wenig präziser formulieren und ihre (zugegeben) nahe liegenden Spekulationen nicht als offizielle Bestätigungen ausgeben würden?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insidemac-blog.de/index.php/bestatigte-falschmeldung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mail Downloads löschen</title>
		<link>http://www.insidemac-blog.de/index.php/mail-downloads-loschen</link>
		<comments>http://www.insidemac-blog.de/index.php/mail-downloads-loschen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 17:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giesbert Damaschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insidemac-blog.de/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[Wann immer Sie in Mail einen Anhang öffnen oder sich eine Vorschau anzeigen lassen, speichert Mail eine Kopie des Anhangs im Ordner Mail Downloads. Dieser Ordner wächst damit im Laufe der Zeit nicht nur stetig an, sondern enthält unter Umständen auch Dokumente, von denen Sie nicht möchten, dass sie allzu neugierigen Zeitgenossen zu Gesicht bekommen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wann immer Sie in Mail einen Anhang öffnen oder sich eine Vorschau anzeigen lassen, speichert Mail eine Kopie des Anhangs im Ordner <em>Mail Downloads</em>. Dieser Ordner wächst damit im Laufe der Zeit nicht nur stetig an, sondern enthält unter Umständen auch Dokumente, von denen Sie nicht möchten, dass sie allzu neugierigen Zeitgenossen zu Gesicht bekommen.</p>
<p>Es empfiehlt sich also, regelmäßig einen Blick in diesen Ordner zu werfen und seinen Inhalt zu löschen. Der Ordner liegt in der Library des Benutzers, die seit Lion standardmäßig ausgeblendet wird. Um darauf zuzugreifen, wählen Sie im Finder den Menüpunkt <em>Gehe zu</em> und drücken die Alt-Taste. Nun wird zwischen den Einträgen <em>Benutzerordner</em> und <em>Computer</em> der Eintrag <em>Library</em> angezeigt. Hier können Sie nun den Ordner <em>Mail Downloads</em> ansteuern.</p>
<p><img class="alignnone" src="/bilder/2012/02/maildownloads.png" alt="Der Ordner Mail Downloads im Finder" width="500" height="236" /></p>
<p class="bu">Der Ordner Mail Downloads ist ein wenig versteckt, aber problemlos zugänglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insidemac-blog.de/index.php/mail-downloads-loschen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

